Кондиционер Daiko ASP-H12CN
Характеристика |
|
Тип | настенная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 8.83 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 3250 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 3660 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1270 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1280 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева),автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть, до 1.5 л/ч |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 34 дБ / 38 дБ |
Тип хладагента | R 410 |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр,возможность регулировки направления воздушного потока,функция запоминания настроек, теплый пуск |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 77x24x18 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 70x55.2x25.6 см |
- Views: 1013
- Производитель Daiko
- Модель ASP-H12CN
- Наличие Есть в наличии
Теги
Кондиционер Daiko ASP-H12CN